| Materie | Classi | ||||
| Amministrazione Finanza Marketing (AFM) | Biennio | Triennio | |||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 2 | – | – | – |
| Inglese (1° lingua) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spagnolo (2° lingua) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | – | – | – | – |
| Biologia e Scienze della Terra, Chimica | 2 | 4 | – | – | – |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Diritto | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Economia Politica | – | – | 3 | 2 | 3 |
| Economia Aziendale | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Motorie (Educazione Fisica) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Materie | Classi | ||||
| AFM articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA) | Biennio | Triennio | |||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 2 | – | – | – |
| Inglese (1° lingua) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spagnolo (2° lingua) | 3 | 3 | 3 | – | – |
| Matematica | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | – | – | – | – |
| Biologia e Scienze della Terra, Chimica | 2 | 4 | – | – | – |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Diritto | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Economia Politica | – | – | 3 | 2 | 3 |
| Economia Aziendale | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Scienze Motorie (Educazione Fisica) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Note
* L’indicazione delle ore potrebbe subire variazioni a seguito della riforma scolastica.
** Lezioni svolte in rientro pomeridiano dalle 14:30 alle 16:30